AI NUMBER ARENA / POWERBALL SOUTH AFRICALock your numbers.
Lock your numbers.
Make every draw a record.
Choose up to five lines, save them to your member account and return with the winning numbers. Your picks stay attached to your account across browser sessions.
Up to 5 lines per drawShared Mega / Power accountFree reference picks
MEMBER PICKSLOCK / REVIEW / RETURN50 MAIN + 16 POWERBALL
5+1YOUR DRAW SIGNAL
YOUR MEMBER NUMBER DESK
Choose your five-plus-one.
Try your lines below, then sign in to lock them. Use the same account as Mega 6/45, Power 6/55 and XSMB.
COMMUNITY PULSE / Nov 3, 2026
What is the community locking?
184member accounts
527locked lines
—awaiting completed results
Top white-ball selections
14293310444519482026
Top PowerBall selections
0609051101
Community counts describe member choices, not draw probabilities. White balls and PowerBalls are kept in separate pools.
PUBLIC COMMUNITY BOARD
Locked member lines, draw by draw.
Viewing Nov 3, 2026 · Draw #1023. Gold balls are PowerBalls; gold-bordered winning rows include the matching prize tier.
| Member | Line | Locked numbers | Locked at (SAST) | Result / Prize tier |
|---|---|---|---|---|
| Mpho Masondo SA | 01 | 101535465006 | Nov 2, 10:51 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Masondo SA | 02 | 061620273511 | Nov 2, 10:51 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Masondo SA | 03 | 020737434610 | Nov 2, 10:51 pm SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Masondo SA | 04 | 041819274109 | Nov 2, 10:51 pm SAST | Awaiting completed results |
| Pieter Makhanya | 01 | 112426284808 | Nov 2, 10:59 pm SAST | Awaiting completed results |
| Pieter Makhanya | 02 | 121521303503 | Nov 2, 10:59 pm SAST | Awaiting completed results |
| Pieter Makhanya | 03 | 011319254010 | Nov 2, 10:59 pm SAST | Awaiting completed results |
| Pieter Makhanya | 04 | 050829333606 | Nov 2, 10:59 pm SAST | Awaiting completed results |
| A. Ngcobo | 01 | 141624263802 | Nov 2, 11:25 pm SAST | Awaiting completed results |
| A. Ngcobo | 02 | 031129363803 | Nov 2, 11:25 pm SAST | Awaiting completed results |
| A. Ngcobo | 03 | 242833363912 | Nov 2, 11:25 pm SAST | Awaiting completed results |
| A. Ngcobo | 04 | 011018224311 | Nov 2, 11:25 pm SAST | Awaiting completed results |
| Faith M. | 01 | 021618243916 | Nov 3, 7:35 am SAST | Awaiting completed results |
| Faith M. | 02 | 082432333404 | Nov 3, 7:35 am SAST | Awaiting completed results |
| Faith M. | 03 | 101516424814 | Nov 3, 7:35 am SAST | Awaiting completed results |
| Sipho P. | 01 | 081130454711 | Nov 3, 7:11 am SAST | Awaiting completed results |
| Sipho P. | 02 | 022931323907 | Nov 3, 7:11 am SAST | Awaiting completed results |
| Sipho P. | 03 | 112734454912 | Nov 3, 7:11 am SAST | Awaiting completed results |
| Sipho P. | 04 | 020321294114 | Nov 3, 7:11 am SAST | Awaiting completed results |
| I. Ndlovu | 01 | 042329334411 | Nov 3, 6:59 am SAST | Awaiting completed results |
| I. Ndlovu | 02 | 142344464702 | Nov 3, 6:59 am SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Ramaphosa | 01 | 162029344805 | Nov 3, 6:36 am SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Ramaphosa | 02 | 010631353715 | Nov 3, 6:36 am SAST | Awaiting completed results |
| Mpho Ramaphosa | 03 | 010411253008 | Nov 3, 6:36 am SAST | Awaiting completed results |
| M. Du Plessis | 01 | 062734484907 | Nov 3, 6:13 am SAST | Awaiting completed results |
| M. Du Plessis | 02 | 083032344601 | Nov 3, 6:13 am SAST | Awaiting completed results |
| M. Du Plessis | 03 | 031436384110 | Nov 3, 6:13 am SAST | Awaiting completed results |
| B. Ngcobo | 01 | 052326284703 | Nov 3, 7:47 am SAST | Awaiting completed results |
| B. Ngcobo | 02 | 171824293705 | Nov 3, 7:47 am SAST | Awaiting completed results |
| B. Ngcobo | 03 | 072932364314 | Nov 3, 7:47 am SAST | Awaiting completed results |
| B. Ngcobo | 04 | 031227435004 | Nov 3, 7:47 am SAST | Awaiting completed results |
| GugulethuMathebula | 01 | 112835364916 | Nov 3, 7:20 am SAST | Awaiting completed results |
| GugulethuMathebula | 02 | 050720395004 | Nov 3, 7:20 am SAST | Awaiting completed results |
| GugulethuMathebula | 03 | 061719234602 | Nov 3, 7:20 am SAST | Awaiting completed results |
| vuyiswa.baloyi | 01 | 012122243409 | Nov 3, 6:56 am SAST | Awaiting completed results |
| vuyiswa.baloyi | 02 | 132123273306 | Nov 3, 6:56 am SAST | Awaiting completed results |
| vuyiswa.baloyi | 03 | 092024284305 | Nov 3, 6:56 am SAST | Awaiting completed results |
| nkosazana.tambo | 01 | 051116273414 | Nov 3, 6:25 am SAST | Awaiting completed results |
| nkosazana.tambo | 02 | 152427284010 | Nov 3, 6:25 am SAST | Awaiting completed results |
| nkosazana.tambo | 03 | 042126324811 | Nov 3, 6:25 am SAST | Awaiting completed results |
| nkosazana.tambo | 04 | 152939474803 | Nov 3, 6:25 am SAST | Awaiting completed results |
| Neo Jacobs SA | 01 | 030616293012 | Nov 3, 7:59 am SAST | Awaiting completed results |
| Neo Jacobs SA | 02 | 082731343816 | Nov 3, 7:59 am SAST | Awaiting completed results |
| Neo Jacobs SA | 03 | 021020495008 | Nov 3, 7:59 am SAST | Awaiting completed results |
| AmahleRamaphosa | 01 | 020924354003 | Nov 3, 7:39 am SAST | Awaiting completed results |
| AmahleRamaphosa | 02 | 121521313506 | Nov 3, 7:39 am SAST | Awaiting completed results |
| AmahleRamaphosa | 03 | 101525284409 | Nov 3, 7:39 am SAST | Awaiting completed results |
| AmahleRamaphosa | 04 | 222732343602 | Nov 3, 7:39 am SAST | Awaiting completed results |
| M. Botha | 01 | 030723304903 | Nov 3, 7:19 am SAST | Awaiting completed results |
| M. Botha | 02 | 091234374807 | Nov 3, 7:19 am SAST | Awaiting completed results |
| M. Botha | 03 | 010934454801 | Nov 3, 7:19 am SAST | Awaiting completed results |
| O. Koopman | 01 | 222329313505 | Nov 3, 8:23 am SAST | Awaiting completed results |
| O. Koopman | 02 | 011129334211 | Nov 3, 8:23 am SAST | Awaiting completed results |
| O. Koopman | 03 | 233142454903 | Nov 3, 8:23 am SAST | Awaiting completed results |
| O. Koopman | 04 | 013133454807 | Nov 3, 8:23 am SAST | Awaiting completed results |
| andile_letsoalo | 01 | 213031374103 | Nov 3, 8:39 am SAST | Awaiting completed results |
| ImaniMuller | 01 | 021431414507 | Nov 3, 8:20 am SAST | Awaiting completed results |
| ImaniMuller | 02 | 080919264904 | Nov 3, 8:20 am SAST | Awaiting completed results |
| ImaniMuller | 03 | 101421223314 | Nov 3, 8:20 am SAST | Awaiting completed results |
| ImaniMuller | 04 | 122028333609 | Nov 3, 8:20 am SAST | Awaiting completed results |
| Boitumelo Koopman SA | 01 | 010926303606 | Nov 3, 7:54 am SAST | Awaiting completed results |
| Boitumelo Koopman SA | 02 | 022030374103 | Nov 3, 7:54 am SAST | Awaiting completed results |
| Boitumelo Koopman SA | 03 | 172739404513 | Nov 3, 7:54 am SAST | Awaiting completed results |
| J. Mbeki | 01 | 141930344506 | Nov 3, 7:44 am SAST | Awaiting completed results |
| J. Mbeki | 02 | 081926334114 | Nov 3, 7:44 am SAST | Awaiting completed results |
RETURN LOOP
Completed drawings to revisit.
Draw #1022
Fri, Oct 30, 2026Draw #1021
Tue, Oct 27, 2026Draw #1020
Fri, Oct 23, 2026Draw #1019
Tue, Oct 20, 2026Draw #1018
Fri, Oct 16, 2026Draw #1017
Tue, Oct 13, 2026
Fri, Oct 30, 2026Draw #1021
Tue, Oct 27, 2026Draw #1020
Fri, Oct 23, 2026Draw #1019
Tue, Oct 20, 2026Draw #1018
Fri, Oct 16, 2026Draw #1017
Tue, Oct 13, 2026
Lock a hypothesis, review the outcome and build your own draw history. Member picks are free reference records and do not change your account balance.
Explore the separate Number Desk generator →